Concernant les taux appliqués aux comptes à terme, il existe de grandes différences de rémunérations entre les banques.
En effet, bien que le taux d'un compte à terme soit basé en partie sur l'Euribor, chaque établissement retire également une commission qui varie de 0,1 % à 0,7 % selon les banques et les échéances.
Sachez que pour obtenir le meilleur taux, il est possible de négocier les taux d'un compte à terme si vous avez connaissance des offres du marché.
Ainsi pour le mois en cours vous trouverez ci-après un tableau présentant une fourchette des taux bruts que l'on peut obtenir pour ce type de placement.
TAUX CAT Bruts - 02 Juillet 2009 | ||
| Echéances | Taux Min | Taux Max |
| 1 mois | 0,30% | 0,60% |
| 3 mois | 0,50% | 0,80% |
| 6 mois | 0,80% | 1,10% |
| 1 an | 1,00% | 1,30% |
Différences de rémunérations des comptes à terme | ||
| Etablissement bancaire | Produit | Taux brut annuel |
| Banques Populaires | Fidelis | à partir de 3,50% |
| BNP Paribas | Compte à terme | à partir de 3,30% |
| Crédit Agricole | Gamme Vert | De 3,95 % à 4,20 % |
| Crédit Mutuel | Gamme Tonic | De 3,50 % à 4,30 % |
| Cortal | Garantie 12 | 4,05 % |
| HSBC | Compte à terme | De 3,30 % à 3,70 % |
| ING Direct | Compte à terme | 4,30 % |
| La Banque Postale | Gamme Toniciel | à partir de 3,40 % |
| LCL | Optilion Rythmique II | 3,50% |
| Société Générale | Compte à terme à revenus trimestriels | de 3,50% à 3,70% |
| (Sources : L'Internaute, FranceTransactions; Mise à jour Janvier 2008) | ||


